Informacje dotyczące segregacji dostępne na stronie ecler.com.pl; tel. 504 245 136
MIEJSCOWOŚCI | Rodzaj odpadu | I kwartał 2021 | ||
---|---|---|---|---|
I | II | III | ||
Grabowica, Nowiny, Oseredek, Łasochy | Zmieszane | 13 | 10 | 10 |
Szkło, Papier, Tworzywa, Bio, Popiół | 13 | 10 | 10 | |
Odpady problematyczne | 23 | |||
Susiec | Zmieszane | 14 | 11 | 11 |
Szkło, Papier, Tworzywa, Bio, Popiół | 14 | 11 | 11 | |
Odpady problematyczne | 26 | |||
Huta Szumy, Rybnica, Paary, Wólka Łosiniecka | Zmieszane | 14 | 11 | 11 |
Szkło, Papier, Tworzywa, Bio, Popiół | 14 | 11 | 11 | |
Odpady problematyczne | 26 | |||
Łosiniec, Maziły, Zawadki, Kunki | Zmieszane | 15 | 12 | 12 |
Szkło, Papier, Tworzywa, Bio, Popiół | 15 | 12 | 12 | |
Odpady problematyczne | 26 | |||
Łuszczacz, Róża, Ciotusza Nowa, Ciotusza Stara | Zmieszane | 15 | 12 | 12 |
Szkło, Papier, Tworzywa, Bio, Popiół | 15 | 12 | 12 | |
Odpady problematyczne | 24 | |||
Majdan Sopocki Pierwszy, Majdan Sopocki Drugi | Zmieszane | 22 | 19 | 19 |
Szkło, Papier, Tworzywa, Bio, Popiół | 22 | 19 | 19 | |
Odpady problematyczne | 25 |
Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.
Odbiór odpadów problematycznych (odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony, odpady budowlane, przeterminowane leki, chemikalia) w miesiącach zaznaczonych na szaro. Odpady problematyczne powinny być przygotowane do transportu – w sposób umożliwiający załadunek ręczny (przedmioty drobne w workach lub innych pojemnikach, papa powiązana).
Prosimy nie wrzucać popiołów do pojemników. Worki na popiół dostępne u obsługi.