Informacje dotyczące segregacji dostępne na stronie ecler.com.pl; tel. 504 245 136
MIEJSCOWOŚCI | Rodzaj odpadu | 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
Susiec, Oseredek, Huta Szumy, Paary, Rybnica, Wólka Łosiniecka | Zmieszane, Bio | 9 | 6 | 13 | 3, 17 | 2, 15, 29 | 12, 26 | 10, 24 | 7, 21 | 4, 18 | 2, 16 | 13 | 11 |
Szkło, Papier, Metale, Tworzywa | 9 | 6 | 13 | 17 | 15 | 12 | 10 | 7 | 18 | 16 | 13 | 11 | |
Popiół | 9 | 6 | 13 | 17 | 16 | 13 | 11 | ||||||
Odpady problematyczne | 30 | 1 | 28 | 8 | |||||||||
Łosiniec, Maziły, Ciotusza Nowa, Ciotusza Stara, Łuszczacz, Róża, Majdan Sopocki Pierwszy i Drugi | Zmieszane, Bio | 10 | 7 | 14 | 4, 18 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 8, 22 | 5, 19 | 3, 17 | 14 | 12 |
Szkło, Papier, Metale, Tworzywa | 10 | 7 | 14 | 18 | 16 | 13 | 11 | 8 | 19 | 17 | 14 | 12 | |
Popiół | 10 | 7 | 14 | 18 | 17 | 14 | 12 | ||||||
Odpady problematyczne | 31 | 2 | 29 | 1 | |||||||||
Grabowica, Nowiny, Łasochy, Kunki, Zawadki | Zmieszane, Bio | 11 | 8 | 15 | 5, 19 | 5, 17, 31 | 14,28 | 12, 26 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 15 | 13 |
Szkło, Papier, Metale, Tworzywa | 11 | 8 | 15 | 19 | 17 | 14 | 12 | 9 | 20 | 18 | 15 | 13 | |
Popiół | 11 | 8 | 15 | 19 | 18 | 15 | 13 | ||||||
Odpady problematyczne | 17 | 5 | 14 | 1 |
Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.
Odpady problematyczne (odbiór w dniach 28-30 marca) - meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony, odpady budowlane, przeterminowane leki, chemikalia, tekstylia i odzież. Odpady problematyczne powinny być przygotowane do transportu – w sposób umożliwiający załadunek ręczny (przedmioty drobne w workach lub innych pojemnikach).
Prosimy nie wrzucać popiołów do pojemników. Worki na popiół dostępne u obsługi.